Pardoseală din bambus țesut cu șuvițe de exterior / Scândură de terasă Pardoseala din bambus Strand Woven este realizată din bambus moso natural, prin comprimarea fibrelor de bambus sub o mașină de presiune fierbinte intensă de 3000 de tonuri metrice cu adeziv sensibil la căldură și cu conținut scăzut de COV, care are, evident, avantaje față de pardoseala din lemn și placarea wpc în ceea ce privește densitatea și duritatea, compozit Densitatea plăcilor de pardoseală din bambus este de 1200-1250 kg/m3 și duritatea sa este de 129 ,HB(N/mm2), ceea ce este alegerea perfectă pentru pardoseala exterioară, terasa de curte, scânduri de exterior, plăci de exterior. |
||||||
Pardoseală țesătă cu șuvițe de exterior (maro deschis, maro mediu, maro închis, negru), densitate mare: 1250 kg/m3 | ||||||
|
Groove de mijloc | |||||
![]() |
Lustruit | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Groove mic | |||||
1.Deep Anti-Fungi Treatment, cu garanție de 25 de ani. | Preț (usd/m2) | Preț ( usd/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Maro deschis / Maro mediu / Maro închis | 26.40 | Culoare neagră | 29.54 | ||
1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
2. Tratament anti-ciuperci de suprafață, cu garanție de 15 ani | Preț (usd/m2) | Preț ( usd/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Maro deschis / Maro mediu / Maro închis | 23.57 | Culoare neagră | 26.71 | ||
1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Cleme/Șuruburi | |||||
Distanța dintre fiecare normală a grinzii este de 450-500mm. fiecare panou are nevoie de 5-6 seturi de cleme/șuruburi | ||||||
Clips și șuruburi inox, cleme tratament galvanizare | 0.1 USD/set | |||||
Declaratie de performanta | ||||||
Bambus țesut cu șuvițe de exterior: |
|
|||||
Culoare | Carbonizat deschis (galben, maro, merbau etc) / Darbonizat închis (negru) | |||||
Materiale | Bambus țesut cu șuvițe naturale cu numele plantei phyllostachys pubescens | |||||
Prelucrare presată | Presat la cald | |||||
Pictură și UV | Ulei pe bază de apă (Woca sau Civia etc) | |||||
Date tehnice | Rezultatul testării | Standard de testare | ||||
Conținut de umiditate | Mediu: 9,0% | GB/T 30364-2013 Secțiunea 6.3.3 | ||||
& | ||||||
GB/T 17657-2013 Secțiunea 4.3 | ||||||
Duritate | Mediu: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
Clasificare rezistentă la alunecare | Medie (SRV) : 34, P2 | Testele au fost efectuate în conformitate cu Anexa A AS 4586:2013. | ||||
clasificarea se bazează pe un test în stare umedă | ||||||
Coeficient de ofertă obținut din: AS/NZS 36611:1993 Rezistența la alunecare a suprafețelor pietonale. | ||||||
Clasificare ignifugă | Clasificare: B-s1, d0 Clasificarea la incendiu a construcției | EN13501-1:2018 Clasificarea la foc a produselor de construcție și a elementelor de construcție - partea 1: clasificare folosind date din testele de reacție la foc | ||||
Index de răspândire flăcări | Clasa A | ASTM-E84 | ||||
Lipici | D3 rezistent la apa | Cu referire la :GB/T 17657 2013 Secțiunea 4.59 | ||||
Esimilarea formaldehidei | Mai puțin de 0,1 mg/L | |||||
Umflarea în grosime după scufundarea în apă | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
Rezistența la încovoiere și | Rezistenta la incovoiere: 127,7 MPa | Consultați EN 408:2010+A1:2012 Secțiunea 10 și Secțiunea 19 | ||||
Modul (îndoire în patru puncte) | Modulul de elasticitate: 17068MPa | Consultați EN 408:2010+A1:2012 Secțiunea 10 și Secțiunea 19 | ||||
Testare anti-ciuperci | Evaluare 0 - Fără creștere a ciupercilor sub o mărire de 50 de ori cu o condiție de testare: 28 de zile, 90% RH, 28 de grade | JC/T 2039-2010 Scânduri din lemn antibacteriene și rezistente la mucegai pentru decorare Anexa B: Metoda de testare a rezistenței la mucegai | ||||
Rezistența la încrucișare și | Gradul Ⅰ (rezistență puternică la coroziune) | GB/T 13942.1-2009 Metoda de testare rezistentă la coroziune | ||||
Rezistența la pete albastre | Clasa 0 | EN 152 | ||||
CO2 Neural | Respectă cerințele sistemelor de management cu neutralizare a carbonului | CTS Q / ZG 018 -2022 Număr de înregistrare: ZGC23CNS00004ROM |
Tag-uri populare: . podele din bambus țesute cu șuvițe, China, producători, fabrică, furnizori, personalizate, preț, fabricate în China
1.Deep Anti-Fungi Treatment, cu garanție de 25 de ani. | Preț (usd/m2) | Preț ( usd/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Maro deschis / Maro mediu / Maro închis
|
26.40 | Culoare neagră | 29.54 | ||
1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
2. Tratament anti-ciuperci de suprafață, cu garanție de 15 ani | Preț (usd/m2) | Preț ( usd/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Maro deschis / Maro mediu / Maro închis![]() |
23.57 | Culoare neagră | 26.71 | ||
1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 |